MSZ-AY25VGKP MITSUBISHI ELECTRIC Aire acondicionado
Aire acondicionado
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY25VGKP
- Gas refrigerante R32
- Inverter
- Potencia frigorífica de 2150 frig/hora
- Potencia calorífica de 2752 kCal/h
- Nivel sonoro 18 decibelios
- 3 Años de garantía según normativa actual
- Clasificación energética A+++/A++
- Control WIFI INTEGRADO
- Tecnología Inverter/Replace/Plasma Quad Plus
- TÉCNICOS EN CLIMATIZACIÓN
SOLO INSTALAMOS EN PROVINCIA DE TARRAGONA
Política de seguridad Pago seguro con tarjeta de crédito
Entrega 48 - 72 horas Te entregamos tus compras a la velocidad de la luz
Portes al mejor precio Ahorra una buena cantidad de dinero con nuestros portes
Ahorro y prestaciones para tu hogar
La serie MSZ-AY ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones y ahorro.
Su clasificación energética A+++ en modo frío y calor, garantiza un gran ahorro energético evitando sorpresas en tu factura energética.
Es considerado una energía renovable porque no requiere de ningún combustible fósil. Ideal para la sustitución de sistemas tradicionales de calefacción como calderas.
Cuenta un bajo nivel sonoro de 18db(A) similar al ruido que hacen las hojas al caer, contribuyendo a un mejor descanso con el mínimo ruido en funcionamiento.
Con el control Wi-Fi y el filtro Purificador de Aire integrados de serie hacen de la MSZ-AY una de las opciones más completas.
¿Qué es el Plasma Quad Plus?
Filtro que elimina las partículas contaminantes del ambiente mejorando la calidad del aire, manteniendo un ambiente limpio, fresco y saludable de nuestro hogar, por lo que el filtro Plasma Quad Plus es beneficioso para nuestra salud.El Plasma Quad Plus con tecnología exclusiva de Mitsubishi Electric, es el único cuyos resultados están avalados por la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Energía renovable de alta Eficiencia para un mayor ahorro
La serie MSZ-AY, cuenta con la más alta clasificación energética: A+++ en SEER y SCOP de A++.
Estos rangos de eficiencia aseguran el máximo rendimiento con el mínimo consumo eléctrico durante los días más calurosos en verano o durante los días más fríos en invierno.
La tecnología de bomba de calor es considerada una energía renovable porque no requiere de ningún combustible fósil. Ideal para la sustitución de sistemas tradicionales de calefacción como calderas.
Modo ultra-silencioso de tan solo 18dB(A)
La MSZ-AY ofrece el modo silencioso que contribuye a un mejor descanso. La unidad ajusta su funcionamiento para proporcionar el máximo confort con un nivel sonoro de tan solo 18dB(A), lo que supone un ruido inferior al que hacen las hojas al caer.
Control Wi-Fi integrado de serie
El control WiFi MELCloud permite controlar el aire acondicionado a través de cualquier Smartphone, Tablet o PC y está incorporado de serie en la unidad.
Además de controlar la unidad, MELCloud proporciona información del consumo eléctrico a través de la App para que puedas saber en todo momento el consumo eléctrico.
Bomba de calor con temperatura exterior de -20ºC
La unidad contribuye a una mejor calidad del aire interior gracias a:
La tecnología de compresor exclusiva de Mitsubishi Electric asegura el funcionamiento de la bomba de calor hasta a -20ºC de temperatura exterior.
Modo de autolimpieza para asegurar la máxima eficiencia y ahorro
La serie MSZ-AY cuenta con el modo autolimpieza que consiste en secar y limpiar el interior de la unidad previniendo de malos olores, moho y acumulación des polvo. De esta manera asegura la máxima eficiencia y ahorro, así como un aire limpio y libre de impurezas.
Especificaciones
MSZ-AY | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK | ||
Unidad interior | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK | ||
Unidad exterior | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG | ||
Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (0,9-3,4) | 3,5 (1,1-3,8) | 4,2 (0,9-4,5) | 5 (1,4-5,4) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,2 (1,0-4,1) | 4 (1,3-4,6) | 5,4 (1,3-6,0) | 5,8 (1,4-7,3) | |
kCal/h (frío) | kCal/h | 2.150 | 3.010 | 3.612 | 4.300 | |
kCal/h (calor) | kCal/h | 2.752 | 3.440 | 4.644 | 4.988 | |
Consumo Nominal | Frío | kW | 0,6 | 0,99 | 1,3 | 1,55 |
Calor | kW | 0,78 | 1,03 | 1,49 | 1,6 | |
Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 100 | 141 | 186 | 232 |
Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 697 | 863 | 1.131 | 1.248 | |
Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | – | – | – | – | |
Carga de diseño (Pdesign) | Frío | kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
Calor (-10°C) | kW | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,2 | |
Coeficiente energético* | EER / COP | 4,17 / 4,10 | 3,54 / 3,88 | 3,23 / 3,62 | 3,23 / 3,63 | |
SEER (Etiqueta) | 8,7 (A+++) | 8,7 (A+++) | 7,9 (A++) | 7,5 (A++) | ||
SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,8 (A++) | 4,7 (A++) | 4,7 (A++) | 4,7 (A++) | ||
SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,8 (A+++) | 5,9 (A+++) | 5,9 (A+++) | 5,9 (A+++) | ||
Unidad Interior | Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,0 / 6,3 / 7,8 / 10,5 | 3,6 / 5,0 / 6,3 / 7,8 / 11,1 | 4,5 / 5,7 / 7,0 / 8,4 / 10,5 | 5,2 / 6,4 / 7,5 / 9,1 / 11,7 |
Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 | 21 / 29 / 34 / 38 / 42 | 28 / 33 / 36 / 40 / 44 | |
Potencia sonora | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 58 | |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | |
Peso | kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Unidad Exterior | Caudal de aire | m³/min | 36,3 | 36,3 | 34,3 | 40,5 |
Nivel sonoro | dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 | |
Potencia sonora | dB(A) | 59 | 61 | 61 | 64 | |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | |
Peso | kg | 31 | 31 | 35 | 40 | |
Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 0,55 / 675 / 0,37 | 0,55 / 675 / 0,37 | 0,70 / 675 / 0,47 | 1,00 / 675 / 0,68 | |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 7,06 | 230/1 – 8,46 | 230/1 – 9,92 | 230/1 – 13,6 | |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | |
Rango de operación | Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Tª exterior para calefacción | °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Ficha técnica
- Potencia
- 2250 Frig/h
- Tipo
- 1x1
También podría interesarle
8 productos de la misma categoria