FUJITSU ASY35UI-KP Aire acondicionado
- -150,00 €
Política de seguridad Pago seguro con tarjeta de crédito
Entrega 48 - 72 horas Te entregamos tus compras a la velocidad de la luz
Portes al mejor precio Ahorra una buena cantidad de dinero con nuestros portes
El Fujitsu ASY25UI-KP ofrece 2.500 frigorías y 2.800 calorías, con una alta eficiencia energética de A++ en frío y A+ en calor.
Además, el equipo tiene un funcionamiento muy silencioso, desde apenas 22 db (A) en la unidad interior, ideal para habitaciones y dormitorios.
Además incorpora el nuevo gas refrigerante R-32, más eficiente y eficaz, y con menor impacto en la capa de ozono.
El aire acondicionado Fujitsu ASY25UI-KP es uno de los aires acondicionados más vendidos en nuestras tiendas Electroclimalia.
Desde nuestra central en la ciudad de Reus distribuimos en provincia de Tarragona, proporcionando el servicio de instalación, realizado por nuestros instaladores autorizados pertenecientes a nuestra plantilla de trabajadores, y en el resto Cataluña y España con el envío gratuito.
El fantástico y nuevo modelo de la serie Fujitsu KP presenta un nuevo diseño optimizado y con el cual se le sacará un gran rendimiento al equipo. Este mismo proporciona unos valores de SEER Y SCOP mejorados gracias al compresor rotativo, al intercambiador de calor y la tecnología optimizada.
Su diseño y máximo rendimiento proporción unos valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología mejorada All DC Inverter.
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo su máxima potencia. Gracias a esto, el aire acondicionado Fujitsu ASY25UI-K, nos permite alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
Además, este modelo puede controlarse desde cualquier sitio con un smartphone. Solo es necesario instalar una interface opcional, el cual se vende por separado.
MODELO | ASY 25 UI-KP | ASY 35 UI-KP | |
---|---|---|---|
Código | 3NGF7045 | 3NGF7075 | |
Potencia frigorífica | kcal/h | 2.500 (900-3000) | 2.923 (774 ~ 3.353) |
W | 2,907 (1,046 - 3,489) | 3.4 (0.9-3.7) | |
Potencia calorífica | kcal/h | 2.800 (900-3000) | 3.267 (774 ~ 4127) |
W | 3,255 (1.046 - 3,489) | 3.8 (0.9-4.8) | |
Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6.7 | 6.3 |
SCOP (calor) | 4.0 | 4.1 | |
Clase energética | frío/calor | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | frío/calor kW | / | / |
Alimentación eléctrica | (UE) 2x2,5xT | (UE) 2x2,5xT | |
Interconexión eléctrica | 3x2,5xT | 3x2,5xT | |
Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 630 / 630 | 630 / 630 |
Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 1650 | 1700 |
Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 38 / 31 / 22 | 40 / 33 / 22 |
Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 784 | 784 |
Fondo (mm) | 224 | 224 | |
Alto (mm) | 270 | 270 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 663 | 663 |
Fondo (mm) | 290 | 290 | |
Alto (mm) | 541 | 541 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 8 / 23 | 8 / 25 |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 | 20 / 15 |
Carga de refrigerante | tipo | R-32 | R-32 |
Precarga | kg (TCO2eq) | 0,55(0,36) | 0,59(0,4) |
Carga adicional | gr/m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | / | / |
Calefacción ºC | / | / |
Ficha técnica
También podría interesarle
8 productos de la misma categoria